
männlichJohann Peter HENCHE |
| Geburt | 24 Jul 1614 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 21 Jan 1644 | Haiger, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Vater | Jost HENCHE | F3743 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichCatharina EICHLER |
| Geburt | Niederroßbach, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
| Tod | 19 Feb 1679 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlich+ Jost HENCHE |
| Geburt | ||
| Tod | 24 Jun 1700 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Eva NIES | F1119 | |
| Eheschließung | 16 Apr 1676 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Ehepartner | Agnes SPÄTH | F1138 | |
| Eheschließung | 13 Nov 1683 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
männlich+ Johann Adam HENCHE |
| Geburt | Feb 1651 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Taufe | 23 Feb 1651 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | 6 Feb 1691 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Elisabeth PFEIFFER | F1114 | |
| Eheschließung | 31 Okt 1677 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |