
männlichJohann Christian LANDGRAF |
| Geburt | um 1789 | |
| Tod | 31 Aug 1858 | Zscheiplitz, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
| Beerdigung | 3 Sep 1858 | Zscheiplitz, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
| Eheschließung | 11 Jul 1813 [1] | Dorndorf, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany [1] |
| Andere Ehepartner | Johanna Rosine TÄNZER | F11961 | |
| Eheschließung | 6 Jan 1811 | Zscheiplitz, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
| Vater | Johann Christian LANDGRAF | F11957 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Elisabeth KLEINSCHMID | F11957 Familienblatt | |
weiblichJohanne Rosine VOIGT |
| Geburt | Dorndorf, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
|
| Tod | zwischen 1840 und 1855 | Zscheiplitz, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichFriedrich Wilhelm LANDGRAF |
| Geburt | 11 Mai 1814 | Müncheroda, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
| Taufe | 16 Mai 1814 | Müncheroda, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung |
weiblich+ Johanna Christiane LANDGRAF |
| Geburt | 3 Feb 1816 | Müncheroda, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
| Taufe | 7 Feb 1816 | Müncheroda, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
| Tod | vor 1866 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | NN BILKE | F12306 | |
| Eheschließung | ||
weiblich+ Caroline Friederike LANDGRAF |
| Geburt | 1 Jan 1818 | Müncheroda, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
| Taufe | 5 Jan 1818 | Müncheroda, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung |
männlich+ Johann Carl Wilhelm LANDGRAF |
| Geburt | 6 Nov 1819 | Nißmitz-Freyburg, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
| Taufe | 21 Nov 1819 | Zscheiplitz, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Marie Rosine ZIMMERMANN | F11955 | |
| Eheschließung | 2 Nov 1845 | Zscheiplitz, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
männlichCarl August LANDGRAF |
| Geburt | 21 Jan 1822 | Müncheroda, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
| Taufe | 23 Jan 1822 | Müncheroda, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung |
weiblichChristiane Theresia LANDGRAF |
männlich+ Christian August LANDGRAF |
| Geburt | 19 Mrz 1826 | Müncheroda, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
| Taufe | 23 Mrz 1826 | Zscheiplitz, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johanne Rosine ZENNER SCHAEFER | F11953 | |
| Eheschließung | 5 Jun 1854 | Nißmitz-Freyburg, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
männlich+ Johann Christian Ernst LANDGRAF |
| Geburt | 14 Jun 1828 | Müncheroda, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
| Taufe | 22 Jun 1828 | Zscheiplitz, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Marie Elisabeth GÜNTHER | F11991 | |
| Eheschließung | 1 Apr 1855 | Zscheiplitz, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
männlichJohann Anton LANDGRAF |
weiblichWilhelmine Amalie LANDGRAF |
| Geburt | 3 Sep 1832 | Müncheroda, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
| Taufe | 9 Sep 1832 | Zscheiplitz, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung |
| Quellen |
|
|