
männlichEnoch Christian KIESER |
| Geburt | 9 Jan 1784 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1 Jul 1821 [1, 2, 3] | Heidelberg, Heidelberg, Baden-Württemberg, Germany [1, 2, 3] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichLouise Friederike JÄGER |
| Geburt | 1 Aug 1798 | Stuttgart, Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany |
| Taufe | 7 Aug 1798 | Stuttgart, Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany |
| Tod | 1862 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Karl Christian Christoph Friedrich VON JÄGER | F13015 Familienblatt | |
| Mutter | Louise Wilhelmine PFAFF | F13015 Familienblatt | |
weiblich+ Luise Euphrosyne Catharine KIESER |
| Geburt | 11 Okt 1822 | Oldenburg, Lower Saxony, Germany |
| Taufe | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany |
|
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Franz Victor PFEIFFER | F13199 | |
| Eheschließung | 5 Nov 1849 | Stuttgart, Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany |
weiblichMarie Sophie Dorothea KIESER |
| Geburt | 20 Feb 1825 | Oldenburg, Lower Saxony, Germany |
| Taufe | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany |
|
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung |
weiblichPauline Louise Katinka KIESER |
| Geburt | 14 Jan 1827 | Oldenburg, Lower Saxony, Germany |
| Taufe | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany |
|
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung |
männlichCarl Wilhelm Christian KIESER |
| Geburt | 9 Jan 1829 | Oldenburg, Lower Saxony, Germany |
| Taufe | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany |
|
| Tod | 8 Okt 1881 | Schwabisch Hall, Baden-Württemberg, Germany |
| Beerdigung | 11 Okt 1881 | Hall, Schwabisch Hall, Baden-Württemberg, Germany |
| Ehepartner | Luise Mathilde SCHOLL | F13198 | |
| Eheschließung | 2 Sep 1869 | Gmünd, Bodenseekreis, Baden-Württemberg, Germany |
männlich+ Dr. Med. Wilhelm Friedrich Emil KIESER |
| Geburt | 1 Dez 1830 | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany |
| Taufe | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany |
|
| Tod | 21 Aug 1894 | Winnenden, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Germany |
| Beerdigung | Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, Germany |
|
| Ehepartner | Maria Augusta WUNDERLICH | F13044 | |
| Eheschließung | 30 Okt 1860 | Winnenden, Ravensburg, Baden-Württemberg, Germany |
weiblichSophie Marie Friederike KIESER |
| Geburt | 20 Okt 1832 | Oldenburg, Lower Saxony, Germany |
| Taufe | Tübingen, Tubingen, Baden-Württemberg, Germany |
|
| Tod | 11 Okt 1903 | |
| Beerdigung |
| Quellen |
|
|