
männlichJohann Görg KIRCH |
| Geburt | Mornshausen an der Salzböde, Marburg-Biedenkopf, Hessen, Germany |
|
| Tod | 30 Mrz 1710 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1695 | |
| Andere Ehepartner | Elsa Catharina SCHNEIDERS [SCHMIDTS) | F4724 | |
| Eheschließung | 24 Sep 1672 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Vater | Peter KIRCH | F3763 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichAgnes METZ |
| Geburt | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
| Tod | 10 Sep 1707 | |
| Beerdigung | 11 Sep 1707 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Vater | Johan Tönges METZ | F3804 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichKIRCH |
| Geburt | Nov 1679 | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Taufe | 30 Nov 1679 | |
| Tod | 29 Mrz 1681 | |
| Beerdigung | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
weiblichKIRCH |
| Geburt | Jan 1683 | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Taufe | 17 Jan 1683 | |
| Tod | 22 Apr 1683 | |
| Beerdigung | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Notizen | Verheiratet:
|
|