
männlichThomas NASH |
| Geburt | 5 Mai 1813 | Bremen, Lincoln, Maine, USA |
| Tod | 2 Mrz 1904 | Bremen, Lincoln, Maine, USA |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 28 Dez 1837 | Bremen, Lincoln, Maine, USA |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMary Catherine KALER |
| Geburt | 9 Jan 1813 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA |
| Tod | 25 Sep 1902 | Maine, USA |
| Beerdigung | Harrington, Washington, Maine, USA |
|
| Vater | Jacob Conrad KALER, II | F14776 Familienblatt | |
| Mutter | Margaret HOFFSES | F14776 Familienblatt | |
männlich+ John Wesley NASH |
| Geburt | 11 Mai 1838 | Bremen, Lincoln, Maine, USA |
| Taufe | Bremen, Lincoln, Maine, USA |
|
| Tod | 22 Apr 1899 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA |
| Beerdigung | nach 22 Apr 1899 | New Harbor Cemetery, New Harbor, Lincoln, Maine, USA |
| Ehepartner | Jane Emmeline JOHNSTON | F14774 | |
| Eheschließung | 8 Dez 1860 | Bristol, Lincoln, Maine, USA |
weiblich+ Mary Elizabeth NASH |
| Geburt | 15 Mrz 1841 | Bremen, Lincoln, Maine, USA |
| Taufe | Bremen, Lincoln, Maine, USA |
|
| Tod | 7 Aug 1911 | Malden, Middlesex, Massachusetts, USA |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Stephen SYMONDS | F14747 | |
| Eheschließung | 26 Nov 1867 | Malden, Middlesex, Massachusetts, USA |
männlich+ Thomas M NASH |
| Geburt | 1 Jun 1843 | Bremen, Lincoln, Maine, USA |
| Taufe | Bremen, Lincoln, Maine, USA |
|
| Tod | 16 Okt 1894 | Boston, Suffolk, Massachusetts, USA |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Annie LADDY | F14733 | |
| Eheschließung | 12 Nov 1864 | Portland, Cumberland, Maine, USA |
männlichAlonzo NASH |
| Geburt | 4 Aug 1845 | Bremen, Lincoln, Maine, USA |
| Tod | 31 Mrz 1877 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA |
| Beerdigung | 1877 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA |
| Ehepartner | Lurcretia B MANK | F14750 | |
| Eheschließung | 17 Okt 1874 | Bristol, Lincoln, Maine, USA |
männlichWilliam Franklin NASH |
| Geburt | 30 Aug 1850 | Bremen, Lincoln, Maine, USA |
| Tod | 7 Mrz 1919 | Bristol, Lincoln, Maine, USA |
| Beerdigung | 1919 | New Harbor, Lincoln, Maine, USA |