
männlichJohann Christoph KLEPZIG |
| Geburt | Reideburg, Halle, Saxony-Anhalt, Germany |
|
| Tod | vor 1878 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 22 Jan 1802 | Sietzsch, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
| Vater | Gottfried KLEPZIG | F4966 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichMaria Dorothea LANDGRAF |
| Geburt | 14 Jan 1781 | Sietzsch, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
| Taufe | 16 Jan 1781 | Sietzsch, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
| Tod | 22 Mrz 1827 | Capellen Ende (Reideburg), Halle, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann Gottfried LANDGRAF(F), Jr | F1773 Familienblatt | |
| Mutter | Marie Rosina HAMMER | F1773 Familienblatt | |
weiblich+ Anna Maria KLEPZIG |
| Geburt | 5 Aug 1802 | Burg, Halle, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Christian Heinrich BESSER | F1899 | |
| Eheschließung | 17 Feb 1828 | Naundorf, Merseburg-Querfurt, Saxony-Anhalt, Germany |
männlichChristian KLEPZIG |
| Geburt | 17 Dez 1804 | Burg, Halle, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Tod | 5 Nov 1805 | Burg, Halle, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Beerdigung |
männlich+ Gottfried KLEPZIG |
| Geburt | 7 Feb 1807 | Burg, Halle, Saxony-Anhalt, Germany |
| Taufe | 12 Feb 1807 | |
| Tod | 6 Feb 1878 | Giebichenstein, Halle, Saxony-Anhalt, Germany |
| Beerdigung | 10 Feb 1878 | Giebichenstein, Halle, Saxony-Anhalt, Germany |
| Ehepartner | Johanna Marie Rosine HARING | F5106 | |
| Eheschließung | zwischen 1826 und 1831 | Dornitz, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
| Ehepartner | Marie Rosine Sophie HAMMER | F1527 | |
| Eheschließung | 18 Aug 1850 | Schkeuditz, Delitzsch, Saxony, Germany |
männlich+ Johann Christian KLEPZIG |
| Geburt | um 1809 | Burg, Halle, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Tod | UNKNOWN | Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Marie Rosine DORN | F6486 | |
| Eheschließung | 1829 | |
| Ehepartner | Marie Rosine BACH | F5165 | |
| Eheschließung | 7 Nov 1830 | Dieskau, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany |