
männlichJohannes LEMBACH |
| Geburt | 28 Jun 1778 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Taufe | 29 Jun 1778 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | 22 Jul 1841 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | 25 Jul 1841 | |
| Eheschließung | 10 Feb 1822 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Andere Ehepartner | Katharine Elisabethe THEIS | F1881 | |
| Eheschließung | 18 Dez 1814 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Vater | Johann Görg LEMBACH | F1879 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Elisabetha THEISMANN | F1879 Familienblatt | |
weiblichChristine Katharine NICKEL |
| Geburt | 5 Apr 1792 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | 16 Jun 1856 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | 19 Jun 1856 | |
| Vater | Stoffel Christoph NICKEL | F4799 Familienblatt | |
| Mutter | Catharina Elisabetha SCHWARZ | F4799 Familienblatt | |
weiblich+ Elisabethe LEMBACH |
| Geburt | 18 Jan 1823 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | 13 Dez 1847 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Jakob Heinrich PFAFF | F2354 | |
| Eheschließung | 26 Sep 1841 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |