
männlichJohannes Henrich PFAFF |
| Geburt | 29 Jul 1806 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Taufe | 31 Jul 1806 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1831 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Vater | Johannes Henrich PFAFF | F2322 Familienblatt | |
| Mutter | Marie Margrethe RING | F2322 Familienblatt | |
weiblichElisabethe Margrethe THOMAS |
| Geburt | 18 Jan 1808 | Wallendorf, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Kristian THOMAS | F3340 Familienblatt | |
| Mutter | Georgiana Elisabetha Margretha STRÖHMANN | F3340 Familienblatt | |