
männlichChester William SCHMERSE |
| Geburt | 20 Dez 1905 | Spring Grove, Green, Wisconsin, USA |
| Tod | 10 Jan 1995 | Monroe, Green, Wisconsin, USA |
| Beerdigung | Mount Vernon Cemetery, Juda, Green, Wisconsin, USA |
|
| Eheschließung | 3 Jun 1929 | Juda, Green, Wisconsin, USA |
| Vater | Wilhelm Frederick SCHMERSE | F2805 Familienblatt | |
| Mutter | Mary Fredricka HAHN | F2805 Familienblatt | |
weiblichAlvina Marie HAMAN |
| Geburt | 13 Apr 1910 | Spring Grove, Green, Wisconsin, USA |
| Tod | 4 Okt 1997 | Monroe, Green, Wisconsin, USA |
| Beerdigung | Mount Vernon Cemetery, Juda, Green, Wisconsin, USA |
|
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichJames Frederick SCHMERSE |
| Geburt | Wisconsin, USA |
|
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Beverly | F2836 | |
| Eheschließung | ||
weiblichEvelyn Rose SCHMERSE |
| Geburt | um 1931 | Wisconsin, USA |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ralph KRAUSS | F1607 | |
| Eheschließung | ||
männlich+ LaVerne John "Mike" SCHMERSE |
| Geburt | 20 Jun 1933 | Sylvester, Green, Wisconsin, USA |
| Tod | 15 Jul 2015 | Monroe, Green, Wisconsin, USA |
| Beerdigung | Greenwood Cemetery, Monroe, Green, Wisconsin, USA |
|
| Ehepartner | Doris M HAMAN | F2837 | |
| Eheschließung | 10 Jan 1954 | Monroe, Green, Wisconsin, USA |
männlichNathan William SCHMERSE |
| Geburt | um 1943 | Wisconsin, USA |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Caralee _____ | F2812 | |
| Eheschließung | ||