
männlichCharles Henry MARTIN DAVIS |
| Geburt | 19 Sep 1839 | Maine, USA |
| Tod | 17 Jun 1907 | Alpena, Michigan, USA |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 26 Okt 1879 | Wilson Township, Alpena, Michigan, USA |
| Andere Ehepartner | Azuba Josephine PUSHOR | F30919 | |
| Eheschließung | 11 Okt 1867 | Canaan, Somerset, Maine, USA |
| Vater | Reuben Derial MARTIN | F30999 Familienblatt | |
| Mutter | Matilda A SIBLEY | F30999 Familienblatt | |
weiblichElla Martha BURRILL |
| Geburt | 29 Mrz 1854 | Canaan, Somerset, Maine, USA |
| Taufe | Canaan, Somerset, Maine, USA |
|
| Tod | 9 Okt 1935 | Alpena, Michigan, USA |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAzuba Josephine DAVIS |
| Geburt | 20 Jan 1879 | Wilson Township, Alpena, Michigan, USA |
| Tod | 15 Jan 1962 | |
| Beerdigung | Alpena, Alpena, Michigan, USA |
weiblichIna Maria DAVIS |
| Geburt | 10 Nov 1884 | Green Twp., Alpena, Michigan, USA |
| Tod | 14 Okt 1970 | Dearborn, Wayne, Michigan, USA |
| Beerdigung |
männlich+ Custer Burrill DAVIS |
| Geburt | 14 Jun 1888 | Alpena, Michigan, USA |
| Tod | 19 Okt 1951 | Detroit, Wayne, Michigan, USA |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Luella SOPER | F30701 | |
| Eheschließung | 18 Mrz 1914 | Detroit, Wayne, Michigan, USA |
| Ehepartner | Florence M GREY | F30700 | |
| Eheschließung | 6 Mrz 1926 | |
männlich+ Grant Drew DAVIS |
| Geburt | Jul 1889 | Michigan, USA |
| Tod | 24 Okt 1918 | Detroit, Wayne, Michigan, USA |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Mildred Lenore BELDING | F30699 | |
| Eheschließung | 26 Nov 1914 | Detroit, Wayne, Michigan, USA |
weiblichAlta Grace DAVIS |
| Geburt | 21 Nov 1890 | Green Township, Alpena, Michigan, United State |
| Tod | 21 Sep 1987 | |
| Beerdigung | Wimauma, Hillsborough, Florida, USA |