
männlichAustin F MANK |
| Geburt | Jan 1869 | Maine, USA |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung | 1935 | Walpole, South Bristol, Lincoln, Maine, United States |
| Eheschließung | 2 Sep 1896 | Bristol, Lincoln, Maine, USA |
| Vater | Erastus J MANK | F31267 Familienblatt | |
| Mutter | Elizabeth F COLLAMORE | F31267 Familienblatt | |
weiblichCaroline P GOUDY |
| Geburt | 28 Jan 1870 | Maine, USA |
| Tod | 8 Mrz 1918 | South Bristol, Lincoln, Maine, USA |
| Beerdigung | 1918 | Walpole, South Bristol, Lincoln, Maine, United States |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlich+ Hollis Edwin MANK |
| Geburt | 13 Apr 1899 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA |
| Tod | 11 Mrz 1984 | Rumford, Androscoggin, Maine, United States |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Marion Agnes LANGLEY | F31208 | |
| Eheschließung | 17 Nov 1923 | Concord, Merrimack, New Hampshire, USA |
weiblich+ Doris Elizabeth MANK |
| Geburt | 3 Sep 1901 | Maine, USA |
| Tod | 17 Jul 1972 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Bernard W LEACH | F31212 | |
| Eheschließung | 3 Sep 1924 | Maine, USA |