
männlichPeter STURM |
| Geburt | um 1610 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | 17 Okt 1673 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | nach 18 Okt 1673 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Eheschließung | 17 Nov 1630 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Vater | Johan STURM | F14374 Familienblatt | |
| Mutter | Crein NN | F14374 Familienblatt | |
weiblichKathrein KLEIN |
| Geburt | um 1610 | |
| Tod | 19 Apr 1674 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | 24 Apr 1674 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Vater | Jacob KLEIN | F8269 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblich+ Krain STURM |
| Geburt | ||
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Michel BRAUN | F322 | |
| Eheschließung | 24 Okt 1621 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
weiblichLeisa STURM |
| Geburt | ||
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ulrich ROMPF | F2640 | |
| Eheschließung | 25 Jan 1631 | Schönbach, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
männlichJohan STURM |
| Geburt | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | ELSBETH | F3224 | |
| Eheschließung | 1627 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
Paulus STURM |
| Geburt | Jan 1631 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Taufe | 14 Jan 1631 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung |
weiblichAgnes Christein STURM |
| Geburt | Jan 1632 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Taufe | 22 Jan 1632 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung |
weiblichEva STURM |
| Geburt | Mrz 1634 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Taufe | 9 Mrz 1634 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Niclaß CRENTZ | F495 | |
| Eheschließung | 14 Nov 1655 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Ehepartner | Johannes SCHMIDT | F2851 | |
| Eheschließung | 11 Mrz 1688 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
männlich+ Johann Conradt STURM |
| Geburt | 11 Mai 1637 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | 10 Nov 1705 | Aßlar, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Catharina KIRCH | F3225 | |
| Eheschließung | 4 Mai 1672 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
männlichHans STURM |
| Geburt | Nov 1637 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Taufe | 5 Nov 1637 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung |
männlichJohann Best STURM |
| Geburt | Mai 1641 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Taufe | 23 Mai 1641 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | vor 1660 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung |
weiblichAnna Catharein STURM |
| Geburt | Mai 1641 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Taufe | 23 Mai 1641 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | vor 1660 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung |
weiblich+ Engen (Anna) STURM |
| Geburt | Feb 1643 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Taufe | 5 Feb 1643 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | 17 Jan 1710 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | 18 Jan 1710 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Ehepartner | Ernst Casimir PFAFF | F2295 | |
| Eheschließung | 3 Nov 1662 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
weiblich+ Anna Cathrin STURM |
| Geburt | Mai 1647 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Taufe | 30 Mai 1647 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Conrad CONRAD | F508 | |
| Eheschließung | zwischen 1667 und 1670 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |