
männlichJohann Gottlieb KÖHLER |
| Geburt | um 1792 | |
| Tod | um 1840 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 8 Jan 1919 [1] | Lebus, Markisch-Oderland, Brandenburg, Germany [1] |
| Vater | Johann Gottl KÖHLER | F7686 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichCharlotte GOERING |
| Geburt | um 1796 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Gottl Otto GOERING | F7687 Familienblatt | |
| Mutter | ||
männlich+ Martin Friedrich KÖHLER |
| Geburt | 4 Okt 1818 | Lebus, Markisch-Oderland, Brandenburg, Germany |
| Taufe | Lebus, Markisch-Oderland, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | vor 1873 | Lebus, Markisch-Oderland, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Friederike Henriette JAENISCH | F1624 | |
| Eheschließung | 12 Jun 1848 | Lebus, Markisch-Oderland, Brandenburg, Germany |
| Ehepartner | Luise PETER | F7684 | |
| Eheschließung | 18 Apr 1861 | Lebus, Markisch-Oderland, Brandenburg, Germany |
weiblichDorothee Luise KÖHLER |
| Geburt | 4 Okt 1818 | Lebus, Markisch-Oderland, Brandenburg, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung |
Charlotte Sophie KÖHLER |
| Geburt | 30 Apr 1823 | Lebus, Markisch-Oderland, Brandenburg, Germany |
| Taufe | 11 Mai 1823 | Lebus, Markisch-Oderland, Brandenburg, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung |
weiblichEva Maria KÖHLER |
| Geburt | 7 Mai 1825 | Lebus, Markisch-Oderland, Brandenburg, Germany |
| Taufe | 15 Mai 1825 | Lebus, Markisch-Oderland, Brandenburg, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung |
weiblichElisa Paulina KÖHLER |
| Geburt | 20 Apr 1826 | Lebus, Markisch-Oderland, Brandenburg, Germany |
| Taufe | 25 Mai 1826 | Lebus, Markisch-Oderland, Brandenburg, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung |
männlich+ Johann Gottfried KÖHLER |
| Geburt | 6 Okt 1829 | Lebus, Markisch-Oderland, Brandenburg, Germany |
| Taufe | 18 Okt 1829 | Lebus, Markisch-Oderland, Brandenburg, Germany |
| Tod | 2 Apr 1867 | Berlin, Berlin, Berlin, Germany |
| Beerdigung | 6 Apr 1867 | Berlin, Berlin, Berlin, Germany |
| Ehepartner | Christiana Maria Friederika JUNG | F7689 | |
| Eheschließung | 1 Mai 1859 | Berlin, Berlin, Berlin, Germany |
weiblichLuise Dorothea KÖHLER |
| Geburt | um 1836 | Lebus, Markisch-Oderland, Brandenburg, Germany |
| Tod | 10 Jan 1920 | Berlin, Berlin, Berlin, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Christian Friedrich POHL | F9957 | |
| Eheschließung | 2 Sep 1869 | Berlin, Berlin, Berlin, Germany |
| Quellen |
|
|