
männlichJohann Hermann Emil JAHNS |
| Geburt | 28 Sep 1865 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 26 Aug 1892 | Berlin, Berlin, Berlin, Germany |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichIda Auguste Luise LÜDEKE |
| Geburt | 2 Mrz 1856 | Klein Derschau, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg |
| Tod | 7 Aug 1916 | Charlottenburg, Berlin, Berlin, Germany |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Martin Friedrich Wilhelm SCHLEUSENER | F4202 | |
| Eheschließung | 12 Mai 1875 | Berlin, Berlin, Berlin, Germany |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichEmilie Helene JAHNS |
| Geburt | 8 Jan 1893 | Berlin, Berlin, Berlin, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | _____ WETTLER | F9677 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Otto Albert DOMMER | F9676 | |
| Eheschließung | 25 Mrz 1919 | Berlin, Berlin, Berlin, Germany |