
männlichFriedrich Wilhelm PFAFF |
| Geburt | 4 Okt 1844 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Taufe | 20 Okt 1844 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 23 Feb 1873 [1] | Soest, North Rhine-Westphalia, Germany [1] |
| Vater | Georg Adam PFAFF | F2296 Familienblatt | |
| Mutter | Gertrude Elisabeth BUCHNER | F2296 Familienblatt | |
weiblichMarie STREMMER |
| Geburt | 1 Nov 1849 | Soest, Soest, North Rhine-Westphalia, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichWilhelm PFAFF |
| Geburt | 16 Feb 1874 | Soest, Soest, North Rhine-Westphalia, Germany |
| Taufe | 22 Mrz 1874 | Soest, Soest, North Rhine-Westphalia, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung |
männlichCarl PFAFF |
| Geburt | 19 Sep 1875 | Soest, Soest, North Rhine-Westphalia, Germany |
| Taufe | 7 Nov 1875 | Soest, Soest, North Rhine-Westphalia, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung |
| Quellen |
|
|