
männlichMartinus PFEIFFER |
| Geburt | Okt 1663 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Taufe | 25 Okt 1663 | Elsoff, Siegen-Wittgenstein, North Rhine-Westphalia, Germany |
| Tod | 20 Apr 1710 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | 21 Apr 1710 | |
| Eheschließung | 11 Feb 1687 | Elsoff, Siegen-Wittgenstein, North Rhine-Westphalia, Germany |
| Andere Ehepartner | Juliana HAAS | F4888 | |
| Eheschließung | zwischen 1697 und 1698 | |
| Vater | Johan(chen) PFEIFFER | F5533 Familienblatt | |
| Mutter | Margreth GRELL | F5533 Familienblatt | |
weiblichElisabeth RÜPEL |
| Geburt | Oberrod, Fulda, Hessen, Germany |
|
| Tod | 28 Dez 1696 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlich+ Johannes PFEIFFER |
| Geburt | Okt 1687 | Oberrod, Fulda, Hessen, Germany |
| Taufe | 12 Okt 1687 | |
| Tod | 4 Dez 1762 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Margarethe FEHRING | F5530 | |
| Eheschließung | 21 Nov 1717 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
männlichJohann Jost PFEIFFER |
| Geburt | Apr 1690 | Oberrod, Fulda, Hessen, Germany |
| Taufe | 14 Apr 1690 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung |
weiblichAnna Elisabetha PFEIFFER |
| Geburt | Mrz 1691 | Oberrod, Fulda, Hessen, Germany |
| Taufe | 9 Apr 1691 | Elsoff, Siegen-Wittgenstein, North Rhine-Westphalia, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung |
männlichJohann Peter PFEIFFER |
| Geburt | Mrz 1691 | Oberrod, Fulda, Hessen, Germany |
| Taufe | 9 Apr 1691 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung |
weiblichTochter PFEIFFER |
| Geburt | Dez 1693 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Taufe | 26 Dez 1693 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung |
weiblichTochter PFEIFFER |
| Geburt | Dez 1696 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Taufe | 20 Dez 1696 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung |