
männlichJohann Jost PFEIFFER, jgr. |
| Geburt | 17 Apr 1785 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | 27 Nov 1862 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 29 Jan 1809 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Vater | Johann Jost PFEIFFER | F3821 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Elisabetha WALLUM | F3821 Familienblatt | |
weiblichAnna Eva PFAFF |
| Geburt | 1 Jul 1785 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | 25 Nov 1862 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann Christian PFAFF | F2321 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Catharina HÖBEL | F2321 Familienblatt | |
männlich+ Johann Georg PFEIFFER |
| Geburt | 14 Nov 1809 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Taufe | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
| Tod | 5 Okt 1887 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Christine PETRI | F2394 | |
| Eheschließung | 13 Dez 1835 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
männlichMartin PFEIFFER |
| Geburt | 16 Aug 1812 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | 6 Feb 1816 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung |
+ Johannes Henrich PFEIFFER |
| Geburt | 15 Mrz 1815 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Taufe | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
| Tod | 15 Okt 1849 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Elisabethe Margrethe BECKER | F2434 | |
| Eheschließung | 31 Dez 1843 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
weiblich+ Margrethe PFEIFFER |
| Geburt | 29 Mai 1818 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Taufe | 7 Jun 1818 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | 12 Jan 1899 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Jakob Henrich SCHWARZ | F2989 | |
| Eheschließung | 11 Aug 1844 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
männlich+ Georg Philipp PFEIFFER |
| Geburt | 15 Aug 1824 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | 11 Apr 1893 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Catharine Elisabeth PETRI | F7002 | |
| Eheschließung | 26 Dez 1853 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Ehepartner | Christine JACOB | F2382 | |
| Eheschließung | 28 Sep 1856 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |