
weiblichAnna Margretha STAHL |
| Geburt | Mademühlen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Jost PHILIPP | F6068 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblich+ Katharina Margrethe BETZ |
| Geburt | 11 Jul 1793 | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | 29 Jun 1814 | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Jost GRÜN, 4ter | F6066 | |
| Eheschließung | 8 Okt 1806 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
weiblich+ Anna Margretha BETZ |
| Geburt | 26 Nov 1797 | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | UNKNOWN | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Jost GRÜN, 4ter | F6069 | |
| Eheschließung | 21 Mrz 1815 | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |