
männlichJohann Karl Wilhelm MÜLLER |
| Geburt | 29 Dez 1804 | Torgau, Torgau-Oschatz, Saxony, Germany |
| Tod | 7 Mai 1863 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Beerdigung | 10 Mai 1863 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Eheschließung | 21 Jul 1839 [1] | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany [1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichJohanne Christiane RAST |
| Geburt | 16 Mrz 1815 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Taufe | 23 Mrz 1815 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Tod | 28 Aug 1876 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann Martin RAST | F7509 Familienblatt | |
| Mutter | Johanna Christiane TRÄGER | F7509 Familienblatt | |
männlich+ August Karl MÜLLER |
| Geburt | 24 Sep 1841 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Taufe | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
|
| Tod | 6 Aug 1917 | Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Amalie Wilhelmine HÖPFNER | F7524 | |
| Eheschließung | 17 Feb 1867 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Ehepartner | Albertine Wilhelmine SCHULZE | F7525 | |
| Eheschließung | 12 Okt 1876 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
männlichCarl Friedrich Wilhelm MÜLLER |
| Geburt | 21 Jun 1843 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Taufe | 24 Jun 1843 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung |
weiblichJohanne Christiane MÜLLER |
| Geburt | 23 Dez 1844 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Taufe | 1 Jan 1845 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung |
männlichJohann August Gotthold MÜLLER |
| Geburt | 27 Sep 1846 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Taufe | 11 Okt 1846 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung |
weiblich+ Friederike Wilhelmine MÜLLER |
| Geburt | 9 Feb 1850 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Taufe | 10 Feb 1850 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Tod | 6 Jan 1906 | Berlin, Berlin, Berlin, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Karl August Adolph SEIDLER | F7534 | |
| Eheschließung | 27 Dez 1872 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
männlichRobert Gustav MÜLLER |
| Geburt | 9 Feb 1850 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Taufe | 10 Feb 1850 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung |
männlichFriedrich Wilhelm MÜLLER |
| Geburt | 27 Aug 1853 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Taufe | 11 Sep 1853 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung |
männlich+ Friedrich Wilhelm MÜLLER |
| Geburt | 30 Mai 1858 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Taufe | 13 Jun 1858 | Kemberg, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Tod | 24 Jan 1939 | Berlin, Berlin, Berlin, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ernestine Emma BURCHARDT | F11178 | |
| Eheschließung | 3 Okt 1884 | Berlin, Berlin, Berlin, Germany |
| Quellen |
|
|