
männlichWilhelm Ernst PISCATOR |
| Geburt | 18 Aug 1891 | Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
| Tod | 13 Nov 1934 | Driedorf, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 8 Aug 1913 [1, 2] | Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany [1, 2] |
| Vater | Konrad Ludwig PISCATOR | F8474 Familienblatt | |
| Mutter | Karoline Friederike LEBERSHAUSEN | F8474 Familienblatt | |
weiblichLisette KUNZ |
| Geburt | 7 Apr 1893 | Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
| Tod | 5 Okt 1949 | Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
| Beerdigung | ||
| Vater | Ferdinand Julius KUNZ | F8540 Familienblatt | |
| Mutter | Friederike HAAS | F8540 Familienblatt | |
männlich+ Anna Elsa PISCATOR |
| Geburt | 3 Mrz 1912 | Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
| Tod | 4 Okt 1949 | Oberwiddersheim, Wetteraukreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hugo LÖBSACK | F8541 | |
| Eheschließung | ||
männlich+ Karl Ferdinand PISCATOR |
| Geburt | 24 Dez 1913 | Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Elisabeth BORCHERT | F8542 | |
| Eheschließung | 19 Mai 1945 | |
männlichWilhelm Ernst PISCATOR |
| Geburt | 13 Apr 1915 | Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
| Tod | 3 Aug 1943 | Voranava, Grodno, Belarus |
| Beerdigung |
weiblich+ Ella Helene PISCATOR |
| Geburt | 11 Feb 1917 | Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
| Tod | 5 Nov 1998 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ewald DEUSTER | F8543 | |
| Eheschließung | 16 Nov 1940 | Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
weiblich+ Hilde Eleonore PISCATOR |
| Geburt | 3 Feb 1919 | Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
| Tod | 13 Jan 1992 | Wetzlar, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Eduard August HUBERT | F8544 | |
| Eheschließung | 20 Aug 1938 | Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
weiblichLisa Martha PISCATOR |
| Geburt | 28 Nov 1921 | Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
| Tod | 11 Apr 2001 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Henrik STAADT | F8545 | |
| Eheschließung | 1949 | |
männlich+ Werner Walter PISCATOR |
| Geburt | 26 Apr 1923 | Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
| Tod | 26 Mrz 2000 | Braunfels, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | _____ _____ | F8546 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | _____ _____ | F8604 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | _____ _____ | F8610 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | _____ _____ | F8797 | |
| Eheschließung | ||
weiblichTherese Elfriede PISCATOR |
| Geburt | 10 Mai 1924 | Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
| Tod | 5 Feb 1925 | Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
| Beerdigung |
weiblichAlice Erika PISCATOR |
| Geburt | 3 Okt 1925 | Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
| Tod | 8 Nov 2003 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Walter SCHMIDT | F8547 | |
| Eheschließung | Mai 1945 | |
männlich+ Friedrich Hermann PISCATOR |
| Geburt | 15 Mai 1927 | Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
| Tod | 11 Nov 1987 | Wetzlar, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Marianne STORCH | F8548 | |
| Eheschließung | 26 Nov 1949 | Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
weiblich+ Emmi PISCATOR |
| Geburt | 16 Aug 1928 | Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
| Tod | 18 Dez 1996 | Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | _____ _____ | F8549 | |
| Eheschließung | UNKNOWN | |
| Ehepartner | _____ _____ | F8603 | |
| Eheschließung | UNKNOWN | |
| Ehepartner | _____ _____ | F8609 | |
| Eheschließung | UNKNOWN | |
| Ehepartner | _____ _____ | F8796 | |
| Eheschließung | UNKNOWN | |
weiblichMargarethe PISCATOR |
| Geburt | 19 Feb 1934 | Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
| Tod | 5 Nov 2005 | Wetzlar, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
| Beerdigung |
| Quellen |
|
|