
männlichGeorg PHILIPPS |
| Geburt | ||
| Tod | 23 Apr 1767 | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 19 Nov 1744 | Driedorf, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Maria DAMER |
| Geburt | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
| Tod | zwischen 1757 und 1770 | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlich+ Johann Peter PHILIPP |
| Geburt | 7 Jun 1745 | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | 4 Jan 1801 | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Catharina PFAFF | F5931 | |
| Eheschließung | 12 Jan 1771 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
weiblich+ Maria Margretha PHILIPPS |
| Geburt | Nov 1747 | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Taufe | 5 Nov 1747 | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johannes Peter HILD | F11145 | |
| Eheschließung | 6 Feb 1769 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
männlichJohann Görg PHILIPPS |
| Geburt | 9 Nov 1754 | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | UNKNOWN | |
| Beerdigung |
weiblichMaria Elisabetha PHILIPPS |
| Geburt | 15 Jul 1757 | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Tod | 6 Aug 1757 | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung |