

| Name | Margaretha WILLICH | |
| Geburt | Seilhofen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | LAN-17062 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I10871 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Johannes Peter WILLICH, geb. 9 Nov 1741, Seilhofen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 12 Okt 1821 (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Margaretha PFAFF, geb. 5 Mrz 1741, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. UNKNOWN | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 1 Apr 1764 | Driedorf, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Familien-Kennung | F3565 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|