

| Name | Franz August PIONTKE | |
| Geburt | 20 Jun 1888 | Mechau, Altmarkkreis Salzwedel, Saxony-Anhalt, Germany |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | LAN-18338 | |
| Religion | katholisch | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I11835 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Familie 1 | Anna Marie Margarethe KÜRSCHNER, geb. 24 Jul 1890, Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany gest. 20 Jan 1939, Hamburg, Hamburg, Hamburg, Germany (Alter 48 Jahre) | |||
| Eheschließung | 24 Jan 1920 | Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4179 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||
| Familie 2 | ? | |
| Eheschließung | 1939 | Hamburg, Hamburg, Hamburg, Germany |
|
||
| Familien-Kennung | F4181 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|