

| Name | Johann Görg KIRCH | |
| Geburt | Mornshausen an der Salzböde, Marburg-Biedenkopf, Hessen, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | LAN-20216 | |
| Tod | 30 Mrz 1710 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Personen-Kennung | I13245 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Peter KIRCH gest. 14 Mrz 1675, Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F3763 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Elsa Catharina SCHNEIDERS [SCHMIDTS) gest. 1 Jun 1695, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | |||
| Eheschließung | 24 Sep 1672 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4724 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||
| Familie 2 | Agnes METZ, geb. Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 10 Sep 1707 | |||||
| Eheschließung | 1695 | |||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1401 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|