

| Name | Johannes LEMBACH | |
| Geburt | 28 Jun 1778 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
||
| Taufe | 29 Jun 1778 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| UserID | GS583 | |
| Referenznummer | GS583 | |
| Tod | 22 Jul 1841 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beerdigung | 25 Jul 1841 | |
| Personen-Kennung | I13256 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Johann Görg LEMBACH, geb. Mrz 1750, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 21 Jun 1808, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 58 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Elisabetha THEISMANN, geb. Sep 1745, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 18 Sep 1803, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 58 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 22 Dez 1771 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Familien-Kennung | F1879 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Katharine Elisabethe THEIS, geb. 12 Okt 1782, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 21 Dez 1820, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 38 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 18 Dez 1814 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1881 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||||||
| Familie 2 | Christine Katharine NICKEL, geb. 5 Apr 1792, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 16 Jun 1856, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 64 Jahre) | |||
| Eheschließung | 10 Feb 1822 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1882 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
| Notizen |
|