

| Name | Kathrina Elisabetha PLETSCH | |
| Geburt | 8 Jan 1815 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | LAN-20469 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I13472 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Wilhelm Christian PLETSCH, geb. 26 Feb 1770, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 4 Feb 1850, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Christine Elisabeth SPORNHAUER, geb. 16 Sep 1779, Sauerborns-Mühle, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany gest. 11 Apr 1848, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 68 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 7 Apr 1795 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Familien-Kennung | F4794 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Georg Philipp VÖLPEL, geb. 22 Nov 1814, Merenberg, Limburg-Weilburg, Hessen, Germany gest. UNKNOWN | |
| Eheschließung | 1842 | Niedershausen, Limburg-Weilburg, Hesse, Germany |
| Familien-Kennung | F3470 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|