

| Name | Anna Margretha HILD | |
| Geburt | Seilhofen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | LAN-20836 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I13604 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Jacob Henrich HILD, geb. um 1736 gest. 28 Apr 1816, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 80 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Catharina _____, geb. um 1726 gest. 9 Apr 1804, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 78 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | Seilhofen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
| Familien-Kennung | F3750 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|