

| Name | Johann Jost PFEIFFER | |
| Geburt | Apr 1690 | Oberrod, Fulda, Hessen, Germany |
|
||
| Taufe | 14 Apr 1690 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | LAN-21541 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I13769 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Martinus PFEIFFER, geb. Okt 1663, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 20 Apr 1710, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 46 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Elisabeth RÜPEL, geb. Oberrod, Fulda, Hessen, Germany gest. 28 Dez 1696, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 11 Feb 1687 | Elsoff, Siegen-Wittgenstein, North Rhine-Westphalia, Germany |
| Familien-Kennung | F5531 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|