

| Name | Johann Christoph NOACK | |
| Geburt | Runstedt, Merseburg-Querfurt, Saxony-Anhalt, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| FSID | 9N92-2HZ | |
| Referenznummer | LAN-22138 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I14117 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Familie | Eva Maria MAHLER, geb. 1785, Kreybau gest. 1816 (Alter 31 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F5048 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|