

| Name | Anna PETZSCHE | |
| Geburt | 1652 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | LAN-22616 | |
| Tod | 25 Okt 1680 | Grabschütz, Delitzsch, Saxony, Germany |
| Personen-Kennung | I14458 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Familie | Hanß oder Johannes KROSTEWITZ, geb. 1645, Grabschütz, Delitzsch, Saxony, Germany gest. 4 Jan 1691, Grabschütz, Delitzsch, Saxony, Germany (Alter 46 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1672 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F5185 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|