

| Name | Anna VOLPER | |
| Geburt | Obershausen, Limburg-Weilburg, Hesse, Germany |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | LAN-22936 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I14721 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Familie | Johann Heinrich PFEIFFER, geb. Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. UNKNOWN | |||
| Eheschließung | 7 Okt 1657 | Emmerichenhain, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Germany |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F5280 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|