

| Name | Johann Henrich HOFMANN | |
| Geburt | Niederscheld, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | LAN-23427 | |
| Tod | UNKNOWN | Niederscheld, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Personen-Kennung | I14917 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Familie | Catharina Elisabeth SCHWARZ, geb. 10 Mai 1781, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 18 Feb 1851, Niederscheld, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 69 Jahre) | |
| Eheschließung | 9 Jun 1799 | Niederscheld, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Familien-Kennung | F5343 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|