

| Name | Jost Henrich STAHL | |
| Geburt | Haiern, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | LAN-25148 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I16323 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Familie | Elisabetha Margretha STAHL, geb. 15 Aug 1783, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. UNKNOWN | |
| Eheschließung | 31 Dez 1809 | Haiern, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Familien-Kennung | F5827 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|