

| Name | Christine Wilhelmine PLETSCH [1, 2] | |
| Geburt | 25 Mrz 1877 | Rodenroth, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | LAN-25330 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I16497 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Johannes Henrich PLETSCH, geb. 2 Jul 1840, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 26 Sep 1915, Rodenroth, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany (Alter 75 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Christine Katharine Margarethe RAUCH, geb. 9 Jun 1844, Rodenroth, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany gest. nach 1915, Rodenroth, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany (Alter > 72 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 1871 | Beilstein, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Familien-Kennung | F4504 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich Peter RÜHL, geb. 6 Jun 1878, Allendorf, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 25 Jan 1944, Rodenroth, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany (Alter 65 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 26 Dez 1901 | Beilstein, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany [1] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F5885 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|