

| Name | Johann Jost PHILIPPS | |
| Alternate Spellings | NAME: Jost Philips | |
| Geburt | um 1770 | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| UserID | GS811 | |
| FSID | M3FT-KC3 | |
| Referenznummer | GS811 | |
| Tod | UNKNOWN | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Beruf | 1799 - Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany - Schuhmacher | |
| 10 Sep 1818 - Nachtwächter | ||
| Personen-Kennung | I16617 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Johann Peter PHILIPP, geb. 7 Jun 1745, Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 4 Jan 1801, Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 55 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Maria Catharina PFAFF, geb. 19 Apr 1744, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 20 Feb 1804, Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 59 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 12 Jan 1771 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Familien-Kennung | F5931 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Cathrina Margretha GRÜNSCHLAG gest. UNKNOWN, Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | |||
| Eheschließung | 26 Okt 1797 | Münchhausen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F5936 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|