
| Name | Joseph Solomon BIRKMEYER | |
| Geburt | Placer, California, USA |
|
| Geschlecht | männlich | |
| UserID | DaM XIII ?? | |
| Referenznummer | DaM XIII ?? | |
| Personen-Kennung | I17426 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Lebend | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Lebend | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F6215 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Lebend | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F6218 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Fotos | ![]() | Joseph Solomon Birkmeyer |