

| Name | Emma Maria DÄHN | |
| Geburt | 10 Dez 1899 | Lohbrügge, Hamburg, Hamburg, Germany |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 23179 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I17666 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Franz Joachim Heinrich DÄHN, geb. 14 Aug 1869 gest. UNKNOWN | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Maria Therese Dorothea BUCK, geb. 30 Nov 1863 gest. 1934 (Alter 70 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 2 Jan 1892 | Hamburg, Hamburg, Hamburg, Germany |
| Familien-Kennung | F6316 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|