

| Name | Anna Margaretha Catharina HAMANN | |
| Geburt | 2 Jun 1837 | |
|
||
| Taufe | 23 Jul 1837 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 23189 | |
| Tod | 17 Sep 1885 | Trittau, Stormarn, Schleswig-Holstein, Germany |
| Personen-Kennung | I17674 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Familie | Johann Joachim Heinrich DÄHN, geb. 27 Mrz 1837 gest. 22 Okt 1906 (Alter 69 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 18 Apr 1864 | Trittau, Stormarn, Schleswig-Holstein, Germany |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F6317 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|