

| Name | Hans Joachim Hinrich DERLIN [1, 2] | |
| Geburt | 20 Okt 1847 [1, 2] | |
|
||
| Taufe | 31 Okt 1847 | Groß Grönau, Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, Germany [1, 2] |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | 23215 | |
| Tod | um 1858 | |
|
||
| Personen-Kennung | I17700 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Johann Joachim Heinrich DERLIN, geb. 12 Okt 1814, Groß Grönau, Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, Germany gest. 1880 (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Maria Margaretha Magdalena PEPER, geb. 1 Jan 1817, Berkenthin, Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, Germany gest. vor 1858 (Alter < 40 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Verheiratet | 1841 | Groß Grönau, Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, Germany |
| Evangelische Kirche Groß 414492 (Kr. Hzt. Lauenburg) | ||
| Eheschließung | 5 Jan 1842 | Berkenthin, Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, Germany [1] |
| Familien-Kennung | F615 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|