

| Name | Hermann Wilhelm Otto FAUPEL [1, 2] | |
| Geburt | 10 Feb 1875 [1, 2] | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | 23264 | |
| Religion | katholisch | |
| Tod | 11 Mrz 1946 | Aßlar, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany [2] |
| Personen-Kennung | I17746 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Familie | Anna Elisabetha LOTZ, geb. 1 Jun 1875, Klein Altenstädten, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 27 Dez 1947, Aßlar, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 72 Jahre) | |||
| Eheschließung | 6 Jan 1900 | Ehringshausen, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F6344 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|