

| Name | Hermann BRANDENBURGER | |
| Geburt | 1912 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | 23373 | |
| Tod | 1982 | |
| Personen-Kennung | I17853 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Hermann BRANDENBURGER, geb. 4 Feb 1885, Mettmann, Mettmann, North Rhine-Westphalia, Germany gest. 6 Apr 1937, Vohwinkel, Wuppertal, North Rhine-Westphalia, Germany (Alter 52 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Amalia Cornelia Emma LÖHMER, geb. 1 Jul 1887, Elberfeld, Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Germany gest. UNKNOWN | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 18 Aug 1911 | Elberfeld, Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Germany |
| Familien-Kennung | F6388 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Martha _____ | |||
| Eheschließung | 1948 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F6389 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||