

| Name | Paul SAUERWEIN | |
| Geburt | 16 Jun 1880 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | 23376 | |
| Tod | 23 Feb 1959 | Lüttringhausen, Remscheid, Nordrhein-Westfalen, Germany |
| Personen-Kennung | I17856 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Familie | Anna BRANDENBURGER, geb. 1 Okt 1881, Mettmann, North Rhine-Westphalia, Germany gest. 26 Feb 1959, Ronsdorf, Wuppertal, North Rhine-Westphalia, Germany (Alter 77 Jahre) | |
| Eheschließung | 16 Mai 1907 | Gruiten, Mettmann, Nordrhein-Westfalen, Germany |
| Familien-Kennung | F6390 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|