

| Name | Julius Hermann ALISCH | |
| Geburt | 27 Apr 1864 | Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| FSID | LKZZ-9DW | |
| Referenznummer | LAN-379 | |
| Tod | 4 Dez 1938 | Wagrowiec, Wielkopolskie, Poland |
| Personen-Kennung | I182 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Karl Ludwig ALISCH, geb. 22 Feb 1836 gest. um 1906 (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Henriette Adolphine SCHMERSE, geb. 22 Feb 1840, Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland gest. um 1915, Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland (Alter 74 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | um 1860 | |
| Familien-Kennung | F21 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Henrietta Mathilda HEMMERLING, geb. 20 Aug 1859, Hagen Kreis Landsberg an der Warthe gest. 27 Feb 1931, Wongrowitz Kreis Posen (Alter 71 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 12 Jan 1888 | Hagen Kr. Landsberg a. d. Warthe |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F22 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|