
| Name | Anna Auguste SCHAPITZ [1] | |
| Geburt | 19 Sep 1852 | Goltewitz, Anhalt-Zerbst, Saxony-Anhalt, Germany [1] |
|
||
| Taufe | 3 Okt 1852 | Jüdenberg, Wittenberg, Saxony-Anhalt, Germany [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 24334 | |
| Tod | 11 Mrz 1853 | Goltewitz, Anhalt-Zerbst, Saxony-Anhalt, Germany [1] |
| Beerdigung | 14 Mrz 1853 | Jüdenberg, Wittenberg, Saxony-Anhalt, Germany [1] |
| Personen-Kennung | I18569 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Gottfried SCHAPITZ, geb. um 1815, Wörlitz, Anhalt-Zerbst, Saxony-Anhalt, Germany gest. UNKNOWN | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Wilhelmine Louise ZIRKENBACH, geb. um 1819, Goltewitz, Anhalt-Zerbst, Saxony-Anhalt, Germany gest. UNKNOWN | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 12 Apr 1841 | Goltewitz, Anhalt-Zerbst, Saxony-Anhalt, Germany [1] |
| Familien-Kennung | F2714 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
| Fotos | ![]() | TF Anna Auguste Schapitz 1852 Jüdenberg |
| Quellen |
|