

| Name | Charlotte Irmgard LANDGRAF | |
| Geburt | 12 Feb 1930 | Morl, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany |
|
||
| Taufe | 7 Dez 1930 | Morl, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 21398 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I18875 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Albert Otto LANDGRAF, geb. 4 Mrz 1903, Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany gest. 12 Jun 1950, Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany (Alter 47 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Frieda Emilie Ida OHME, geb. 18 Aug 1903, Lettin, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany gest. 29 Jun 1943, Lettin, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany (Alter 39 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 29 Aug 1926 | Lettin, Saalkreis, Sachsen-Anhalt, Germany [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F6755 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|