

| Name | Catharina Margaretha KÖRBER | |
| Geburt | Reideburg, Halle, Saxony-Anhalt, Germany |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 25371 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I19393 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Familie | Johann Andreas FRENZEL, geb. 1702, Dölbau, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany gest. 2 Apr 1769 (Alter 67 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F6979 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|