

| Name | Carl Martin FRENZEL | |
| Geburt | Reideburg, Halle, Saxony-Anhalt, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | 25374 | |
| Tod | 17 Jun 1787 | |
| Personen-Kennung | I19396 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Christoph FRENZEL, geb. 16 Feb 1687, Naundorf, Merseburg-Querfurt, Saxony-Anhalt, Germany gest. 3 Jun 1745, Reideburg, Halle, Saxony-Anhalt, Germany (Alter 58 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Magdalena MITTAG, geb. 29 Jul 1703, Reideburg, Halle, Saxony-Anhalt, Germany gest. 5 Dez 1736, Reideburg, Halle, Saxony-Anhalt, Germany (Alter 33 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 30 Jan 1725 | Naundorf, Merseburg-Querfurt, Saxony-Anhalt, Germany |
| Familien-Kennung | F6518 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|