

| Name | Christine Rosine PFAFF | |
| Geburt | 17 Jan 1869 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 25484 | |
| Tod | 27 Jan 1869 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Ursache: War ein Zwillingskind u. starb aus Schwäche | ||
| Beerdigung | 29 Jan 1869 | |
| Personen-Kennung | I19486 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Friedrich Wilhelm PFAFF, geb. 12 Okt 1839, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 26 Sep 1917, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 77 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Justine Amalie HERZIGER, geb. 5 Mrz 1849, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 9 Jul 1891, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 42 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 1 Jun 1868 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Familien-Kennung | F2306 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|