

| Name | Ferdinand KRÖKEL | |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | 26220 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I20084 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Familie | Karoline Henriette SCHÖNDORF, geb. 29 Okt 1875, Beilstein, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 26 Sep 1950, Beilstein, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 74 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F7224 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||