

| Name | Auguste Hedwig ECKERT | |
| Geburt | 16 Sep 1892 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | LAN-3553 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I2109 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Theodor PLETSCH, geb. 5 Dez 1869, Rodenroth, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany gest. UNKNOWN | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Auguste Henriette ECKERT, geb. 20 Jul 1872, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. UNKNOWN | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 19 Nov 1893 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany [1] |
| Familien-Kennung | F2448 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|